Cheapest neighbourhoods in Szczecin
Median transaction price for flats across the neighbourhoods of Szczecin, in złoty per square metre. Median rather than mean — one expensive sale does not move a whole neighbourhood.
Reference point
The middle neighbourhood in this ranking: 9,432 zł/m². This is not the city-wide median — it is the neighbourhood standing in the middle of the list.
From 5,685 zł/m² in Golęcino-Gocław to 13,796 zł/m² in Międzyodrze-Wyspa Pucka — a 8,111 zł/m² difference.
| # | Neighbourhood | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Golęcino-Gocław | 5,685 zł/m² | 100 |
| 2 | Żydowce-Klucz | 6,735 zł/m² | 97 |
| 3 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 7,055 zł/m² | 94 |
| 4 | Załom-Kasztanowe | 7,650 zł/m² | 92 |
| 5 | Skolwin | 7,814 zł/m² | 89 |
| 6 | Turzyn | 7,831 zł/m² | 86 |
| 7 | Śródmieście-Zachód | 7,864 zł/m² | 83 |
| 8 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 7,919 zł/m² | 81 |
| 9 | Podjuchy | 8,122 zł/m² | 78 |
| 10 | Niebuszewo-Bolinko | 8,388 zł/m² | 75 |
| 11 | Słoneczne | 8,683 zł/m² | 72 |
| 12 | Majowe | 8,755 zł/m² | 69 |
| 13 | Łękno | 8,878 zł/m² | 67 |
| 14 | Centrum | 8,902 zł/m² | 64 |
| 15 | Świerczewo | 9,071 zł/m² | 61 |
| 16 | Niebuszewo | 9,244 zł/m² | 58 |
| 17 | Stołczyn | 9,268 zł/m² | 56 |
| 18 | Drzetowo-Grabowo | 9,432 zł/m² | 53 |
| 19 | Pogodno | 9,456 zł/m² | 50 |
| 20 | Bukowo | 9,535 zł/m² | 47 |
| 21 | Zdroje | 9,559 zł/m² | 44 |
| 22 | Krzekowo-Bezrzecze | 9,620 zł/m² | 42 |
| 23 | Dąbie | 9,720 zł/m² | 39 |
| 24 | Stare Miasto | 9,802 zł/m² | 36 |
| 25 | Pomorzany | 9,811 zł/m² | 33 |
| 26 | Osów | 9,898 zł/m² | 31 |
| 27 | Arkońskie-Niemierzyn | 9,927 zł/m² | 28 |
| 28 | Kijewo | 9,952 zł/m² | 25 |
| 29 | Gumieńce | 10,913 zł/m² | 22 |
| 30 | Żelechowa | 10,967 zł/m² | 19 |
| 31 | Bukowe-Klęskowo | 10,981 zł/m² | 17 |
| 32 | Warszewo | 11,050 zł/m² | 14 |
| 33 | Nowe Miasto | 11,511 zł/m² | 11 |
| 34 | Zawadzkiego-Klonowica | 11,736 zł/m² | 8 |
| 35 | Śródmieście-Północ | 12,756 zł/m² | 6 |
| 36 | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 13,796 zł/m² | 3 |
The 0–100 scores are computed within Szczecin: they compare its neighbourhoods with each other, not with the rest of the country.
Neighbourhoods with no data for this indicator
We have no measurement for 1 neighbourhood in Szczecin. That is neither a good nor a bad result — it is an absence of data.
Data: Register of Property Prices and Values (RCiWN).