Cheapest neighbourhoods in Wrocław
Median transaction price for flats across the neighbourhoods of Wrocław, in złoty per square metre. Median rather than mean — one expensive sale does not move a whole neighbourhood.
Reference point
The middle neighbourhood in this ranking: 12,182 zł/m². This is not the city-wide median — it is the neighbourhood standing in the middle of the list.
From 7,765 zł/m² in Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec to 24,902 zł/m² in Zacisze-Zalesie-Szczytniki — a 17,137 zł/m² difference.
| # | Neighbourhood | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 7,765 zł/m² | 100 |
| 2 | Bieńkowice | 8,768 zł/m² | 98 |
| 3 | Pawłowice | 9,641 zł/m² | 96 |
| 4 | Widawa | 10,056 zł/m² | 94 |
| 5 | Plac Grunwaldzki | 10,737 zł/m² | 91 |
| 6 | Żerniki | 10,988 zł/m² | 89 |
| 7 | Nowy Dwór | 11,086 zł/m² | 87 |
| 8 | Ołbin | 11,116 zł/m² | 85 |
| 9 | Leśnica | 11,133 zł/m² | 83 |
| 10 | Karłowice-Różanka | 11,246 zł/m² | 81 |
| 11 | Muchobór Mały | 11,295 zł/m² | 79 |
| 12 | Księże | 11,368 zł/m² | 77 |
| 13 | Psie Pole-Zawidawie | 11,451 zł/m² | 74 |
| 14 | Lipa Piotrowska | 11,609 zł/m² | 72 |
| 15 | Huby | 11,636 zł/m² | 70 |
| 16 | Kuźniki | 11,759 zł/m² | 68 |
| 17 | Gądów-Popowice Południowe | 11,820 zł/m² | 66 |
| 18 | Jagodno | 11,887 zł/m² | 64 |
| 19 | Pracze Odrzańskie | 11,909 zł/m² | 62 |
| 20 | Muchobór Wielki | 11,910 zł/m² | 60 |
| 21 | Kowale | 11,944 zł/m² | 57 |
| 22 | Ołtaszyn | 12,000 zł/m² | 55 |
| 23 | Maślice | 12,029 zł/m² | 53 |
| 24 | Oporów | 12,182 zł/m² | 51 |
| 25 | Polanowice-Poświętne-Ligota | 12,289 zł/m² | 49 |
| 26 | Osobowice-Rędzin | 12,437 zł/m² | 47 |
| 27 | Gaj | 12,527 zł/m² | 45 |
| 28 | Gajowice | 12,539 zł/m² | 43 |
| 29 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 12,577 zł/m² | 40 |
| 30 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12,628 zł/m² | 38 |
| 31 | Wojszyce | 12,636 zł/m² | 36 |
| 32 | Brochów | 12,668 zł/m² | 34 |
| 33 | Powstańców Śląskich | 12,790 zł/m² | 32 |
| 34 | Grabiszyn-Grabiszynek | 12,884 zł/m² | 30 |
| 35 | Krzyki-Partynice | 12,894 zł/m² | 28 |
| 36 | Sołtysowice | 12,964 zł/m² | 26 |
| 37 | Przedmieście Oławskie | 13,105 zł/m² | 23 |
| 38 | Klecina | 13,171 zł/m² | 21 |
| 39 | Borek | 13,408 zł/m² | 19 |
| 40 | Tarnogaj | 13,516 zł/m² | 17 |
| 41 | Przedmieście Świdnickie | 13,775 zł/m² | 15 |
| 42 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 13,961 zł/m² | 13 |
| 43 | Stare Miasto | 14,164 zł/m² | 11 |
| 44 | Nadodrze | 14,934 zł/m² | 9 |
| 45 | Kleczków | 14,974 zł/m² | 6 |
| 46 | Szczepin | 15,158 zł/m² | 4 |
| 47 | Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 24,902 zł/m² | 2 |
The 0–100 scores are computed within Wrocław: they compare its neighbourhoods with each other, not with the rest of the country.
Neighbourhoods with no data for this indicator
We have no measurement for 1 neighbourhood in Wrocław. That is neither a good nor a bad result — it is an absence of data.
Data: Register of Property Prices and Values (RCiWN).