Dzielnice miasta Białystok z najlepszymi szkołami
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty szkół w dzielnicach miasta Białystok, w procentach. Uśredniamy szkoły przypisane do dzielnicy — to obraz oferty w okolicy, a nie ocena pojedynczej placówki.
Najlepsze szkoły w mieście i gdzie stoją
Trzy placówki z najwyższym średnim wynikiem w mieście Białystok — z dzielnicą, w której się znajdują:
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU — Antoniuk
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W BIAŁYMSTOKU — Sienkiewicza
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BIAŁYMSTOKU — Antoniuk
Od 77,5% w dzielnicy Nowe Miasto do 48,8% w dzielnicy Bojary — rozpiętość 28,7 punktu procentowego.
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowe Miasto | 77,5 % | 100 |
| 2 | Dziesięciny I | 75,0 % | 96 |
| 3 | Antoniuk | 74,9 % | 93 |
| 4 | Jaroszówka | 72,8 % | 89 |
| 5 | Sienkiewicza | 72,8 % | 86 |
| 6 | Kawaleryjskie | 72,1 % | 82 |
| 7 | Piasta I | 71,0 % | 79 |
| 8 | Młodych | 70,0 % | 75 |
| 9 | Skorupy | 69,8 % | 71 |
| 10 | Bagnówka | 69,7 % | 68 |
| 11 | Mickiewicza | 68,7 % | 64 |
| 12 | Wysoki Stoczek | 68,2 % | 61 |
| 13 | Bacieczki | 67,8 % | 57 |
| 14 | Białostoczek | 67,7 % | 54 |
| 15 | Zielone Wzgórza | 66,8 % | 50 |
| 16 | Dojlidy | 66,7 % | 46 |
| 17 | Wygoda | 66,0 % | 43 |
| 18 | Piaski | 65,8 % | 39 |
| 19 | Starosielce | 65,3 % | 36 |
| 20 | Przydworcowe | 65,0 % | 32 |
| 21 | Słoneczny Stok | 64,3 % | 29 |
| 22 | Centrum | 63,7 % | 25 |
| 23 | Dojlidy Górne | 63,7 % | 25 |
| 24 | Piasta II | 63,3 % | 18 |
| 25 | Dziesięciny II | 62,0 % | 14 |
| 26 | Leśna Dolina | 62,0 % | 14 |
| 27 | Bema | 60,7 % | 7 |
| 28 | Bojary | 48,8 % | 4 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Białystok: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 1 dzielnicy miasta Białystok nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: RSPO (rejestr szkół) i CKE (wyniki egzaminów).