Najtańsze dzielnice miasta Gdańsk
Mediana ceny transakcyjnej mieszkań w dzielnicach miasta Gdańsk, w złotych za metr kwadratowy. Mediana, nie średnia — pojedyncza droga transakcja nie przesuwa całej dzielnicy.
Punkt odniesienia
Środkowa dzielnica w tym rankingu: 13 020 zł/m². To nie jest mediana całego miasta — to dzielnica stojąca pośrodku listy.
Od 7401 zł/m² w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie do 19 129 zł/m² w dzielnicy Aniołki — różnica 11 729 zł/m².
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Krakowiec - Górki Zachodnie | 7401 zł/m² | 100 |
| 2 | Przeróbka | 10 140 zł/m² | 97 |
| 3 | Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 10 200 zł/m² | 94 |
| 4 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 10 450 zł/m² | 91 |
| 5 | Kokoszki | 10 551 zł/m² | 88 |
| 6 | Matarnia | 10 850 zł/m² | 85 |
| 7 | Ujeścisko - Łostowice | 11 148 zł/m² | 82 |
| 8 | Jasień | 11 287 zł/m² | 79 |
| 9 | Osowa | 11 510 zł/m² | 74 |
| 10 | Chełm | 11 560 zł/m² | 71 |
| 11 | Stogi | 11 619 zł/m² | 68 |
| 12 | Suchanino | 11 915 zł/m² | 65 |
| 13 | Olszynka | 12 345 zł/m² | 62 |
| 14 | Brętowo | 12 442 zł/m² | 59 |
| 15 | Wyspa Sobieszewska | 12 553 zł/m² | 56 |
| 16 | VII Dwór | 12 592 zł/m² | 53 |
| 17 | Letnica | 13 020 zł/m² | 50 |
| 18 | Wrzeszcz Dolny | 13 189 zł/m² | 47 |
| 19 | Piecki-Migowo | 13 256 zł/m² | 44 |
| 20 | Nowy Port | 13 633 zł/m² | 41 |
| 21 | Zaspa-Młyniec | 14 440 zł/m² | 38 |
| 22 | Przymorze Małe | 14 921 zł/m² | 35 |
| 23 | Wrzeszcz Górny | 15 230 zł/m² | 32 |
| 24 | Przymorze Wielkie | 15 260 zł/m² | 29 |
| 25 | Strzyża | 15 310 zł/m² | 26 |
| 26 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 314 zł/m² | 24 |
| 27 | Siedlce | 15 673 zł/m² | 21 |
| 28 | Zaspa-Rozstaje | 15 862 zł/m² | 18 |
| 29 | Młyniska | 16 475 zł/m² | 15 |
| 30 | Śródmieście | 16 740 zł/m² | 12 |
| 31 | Brzeźno | 17 650 zł/m² | 9 |
| 32 | Oliwa | 18 951 zł/m² | 6 |
| 33 | Aniołki | 19 129 zł/m² | 3 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Gdańsk: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 2 dzielnic miasta Gdańsk nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.