Najtańsze dzielnice miasta Katowice
Mediana ceny transakcyjnej mieszkań w dzielnicach miasta Katowice, w złotych za metr kwadratowy. Mediana, nie średnia — pojedyncza droga transakcja nie przesuwa całej dzielnicy.
Punkt odniesienia
Środkowa dzielnica w tym rankingu: 8685 zł/m². To nie jest mediana całego miasta — to dzielnica stojąca pośrodku listy.
Od 5831 zł/m² w dzielnicy Szopienice-Burowiec do 12 902 zł/m² w dzielnicy Bogucice — różnica 7071 zł/m².
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Szopienice-Burowiec | 5831 zł/m² | 100 |
| 2 | Murcki | 5992 zł/m² | 95 |
| 3 | Załęże | 6000 zł/m² | 91 |
| 4 | Janów-Nikiszowiec | 6764 zł/m² | 86 |
| 5 | Giszowiec | 6826 zł/m² | 82 |
| 6 | Dąbrówka Mała | 6863 zł/m² | 77 |
| 7 | Zawodzie | 6870 zł/m² | 73 |
| 8 | Załęska Hałda-Brynów | 7556 zł/m² | 68 |
| 9 | Podlesie | 8526 zł/m² | 64 |
| 10 | Ligota-Panewniki | 8652 zł/m² | 59 |
| 11 | Zarzecze | 8685 zł/m² | 55 |
| 12 | Osiedle Tysiąclecia | 8929 zł/m² | 50 |
| 13 | Koszutka | 9039 zł/m² | 45 |
| 14 | Osiedle Witosa | 9382 zł/m² | 41 |
| 15 | Wełnowiec-Józefowiec | 9482 zł/m² | 36 |
| 16 | Piotrowice-Ochojec | 9863 zł/m² | 32 |
| 17 | Kostuchna | 10 296 zł/m² | 27 |
| 18 | Śródmieście | 10 720 zł/m² | 23 |
| 19 | Dąb | 10 833 zł/m² | 18 |
| 20 | Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 11 091 zł/m² | 14 |
| 21 | Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 12 342 zł/m² | 9 |
| 22 | Bogucice | 12 902 zł/m² | 5 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Katowice: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dane: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.