Dzielnice miasta Lublin z najlepszymi szkołami
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty szkół w dzielnicach miasta Lublin, w procentach. Uśredniamy szkoły przypisane do dzielnicy — to obraz oferty w okolicy, a nie ocena pojedynczej placówki.
Najlepsze szkoły w mieście i gdzie stoją
Trzy placówki z najwyższym średnim wynikiem w mieście Lublin — z dzielnicą, w której się znajdują:
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE — Węglin Północny
- PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE — Wieniawa
- SZKOŁA PODSTAWOWA KLONOWIC W LUBLINIE — Sławin
Od 86,3% w dzielnicy Sławinek do 30,3% w dzielnicy Za Cukrownią — rozpiętość 56,0 punktu procentowego.
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Sławinek | 86,3 % | 100 |
| 2 | Sławin | 82,2 % | 96 |
| 3 | Wieniawa | 80,7 % | 92 |
| 4 | Węglin Północny | 79,7 % | 88 |
| 5 | Konstantynów | 75,0 % | 83 |
| 6 | Czuby Północne | 74,8 % | 79 |
| 7 | Czechów Północny | 74,0 % | 75 |
| 8 | Czuby Południowe | 71,3 % | 71 |
| 9 | Rury | 70,9 % | 67 |
| 10 | Śródmieście | 70,6 % | 62 |
| 11 | Kośminek | 69,8 % | 58 |
| 12 | Czechów Południowy | 68,6 % | 54 |
| 13 | Zemborzyce | 68,3 % | 50 |
| 14 | Ponikwoda | 68,0 % | 46 |
| 15 | Dziesiąta | 67,3 % | 42 |
| 16 | Węglin Południowy | 66,2 % | 38 |
| 17 | Felin | 65,7 % | 33 |
| 18 | Głusk | 65,0 % | 29 |
| 19 | Bronowice | 62,8 % | 25 |
| 20 | Kalinowszczyzna | 62,7 % | 21 |
| 21 | Hajdów-Zadębie | 59,0 % | 17 |
| 22 | Tatary | 52,3 % | 12 |
| 23 | Wrotków | 52,0 % | 8 |
| 24 | Za Cukrownią | 30,3 % | 4 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Lublin: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 3 dzielnic miasta Lublin nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: RSPO (rejestr szkół) i CKE (wyniki egzaminów).