Dzielnice miasta Poznań z najlepszymi szkołami
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty szkół w dzielnicach miasta Poznań, w procentach. Uśredniamy szkoły przypisane do dzielnicy — to obraz oferty w okolicy, a nie ocena pojedynczej placówki.
Najlepsze szkoły w mieście i gdzie stoją
Trzy placówki z najwyższym średnim wynikiem w mieście Poznań — z dzielnicą, w której się znajdują:
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 "DĘBINKA" — Świerczewo
- PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ — Piątkowo
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. E. HR. RACZYŃSKIEGO W POZNANIU SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO — Nowe Winogrady Północ
Od 86,0% w dzielnicy Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo do 49,3% w dzielnicy Starołęka-Minikowo-Marlewo — rozpiętość 36,7 punktu procentowego.
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 86,0 % | 100 |
| 2 | Wola | 79,3 % | 98 |
| 3 | Umultowo | 78,3 % | 95 |
| 4 | Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 77,9 % | 92 |
| 5 | Piątkowo | 76,9 % | 90 |
| 6 | Sołacz | 76,3 % | 88 |
| 7 | Świerczewo | 76,2 % | 85 |
| 8 | Nowe Winogrady Północ | 75,4 % | 82 |
| 9 | Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 72,6 % | 80 |
| 10 | Strzeszyn | 72,0 % | 78 |
| 11 | Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 71,7 % | 75 |
| 12 | Grunwald Południe | 71,4 % | 72 |
| 13 | Fabianowo-Kotowo | 71,0 % | 70 |
| 14 | Piątkowo Północ | 70,4 % | 68 |
| 15 | Kiekrz | 70,3 % | 65 |
| 16 | Nowe Winogrady Wschód | 70,0 % | 62 |
| 17 | Naramowice | 69,8 % | 60 |
| 18 | Nowe Winogrady Południe | 69,8 % | 58 |
| 19 | Rataje | 69,7 % | 55 |
| 20 | Winiary | 68,5 % | 52 |
| 21 | Żegrze | 66,8 % | 50 |
| 22 | Junikowo | 66,7 % | 48 |
| 23 | Ławica | 66,5 % | 45 |
| 24 | Chartowo | 65,8 % | 42 |
| 25 | Górczyn | 65,6 % | 40 |
| 26 | Kwiatowe | 65,3 % | 38 |
| 27 | Krzyżowniki-Smochowice | 64,0 % | 35 |
| 28 | Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 63,7 % | 32 |
| 29 | Głuszyna | 62,3 % | 30 |
| 30 | Grunwald Północ | 61,5 % | 28 |
| 31 | Stare Miasto | 60,8 % | 25 |
| 32 | Podolany | 60,8 % | 22 |
| 33 | Główna | 59,7 % | 20 |
| 34 | Łazarz | 58,2 % | 18 |
| 35 | Zielony Dębiec | 57,9 % | 15 |
| 36 | Stare Winogrady | 57,8 % | 12 |
| 37 | Ogrody | 56,8 % | 10 |
| 38 | Wilda | 51,6 % | 8 |
| 39 | Jeżyce | 49,4 % | 5 |
| 40 | Starołęka-Minikowo-Marlewo | 49,3 % | 2 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Poznań: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 2 dzielnic miasta Poznań nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: RSPO (rejestr szkół) i CKE (wyniki egzaminów).