Районы города Bydgoszcz с самым чистым воздухом
Среднегодовая концентрация пыли PM2.5 по районам города Bydgoszcz, в микрограммах на кубометр. Среднее за год, а не за сутки: одна смоговая неделя район не сдвигает.
Две нормы, а не одна
ВОЗ рекомендует среднегодовые 5 мкг/м³. Правовая норма ЕС мягче впятеро — 25 мкг/м³. Район может соблюдать закон и всё равно превышать рекомендацию по здоровью, поэтому приводим оба порога.
Выше рекомендации ВОЗ (5 мкг/м³): 29 из 29 районов с измерением. Выше нормы ЕС (25 мкг/м³): 0.
От 13,2 мкг/м³ в районе Łęgnowo-Wieś до 15,9 мкг/м³ в районе Bielawy — размах 2,8 мкг/м³.
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Łęgnowo-Wieś | 13,2 мкг/м³ | 100 |
| 2 | Łęgnowo | 13,2 мкг/м³ | 97 |
| 3 | Smukała - Opławiec - Janowo | 13,5 мкг/м³ | 93 |
| 4 | Kapuściska | 13,6 мкг/м³ | 90 |
| 5 | Tatrzańskie | 13,6 мкг/м³ | 90 |
| 6 | Nowy Fordon | 13,9 мкг/м³ | 83 |
| 7 | Terenów Nadwiślańskich | 14,0 мкг/м³ | 79 |
| 8 | Glinki-Rupienica | 14,0 мкг/м³ | 76 |
| 9 | Brdyujście | 14,2 мкг/м³ | 72 |
| 10 | Stary Fordon | 14,2 мкг/м³ | 69 |
| 11 | Jachcice | 14,3 мкг/м³ | 66 |
| 12 | Miedzyń-Prądy | 14,4 мкг/м³ | 62 |
| 13 | Osowa Góra | 14,4 мкг/м³ | 62 |
| 14 | Wyżyny | 14,5 мкг/м³ | 55 |
| 15 | Górzyskowo | 14,6 мкг/м³ | 52 |
| 16 | Leśne | 14,7 мкг/м³ | 48 |
| 17 | Piaski | 14,7 мкг/м³ | 45 |
| 18 | Szwederowo | 14,8 мкг/м³ | 41 |
| 19 | Czyżkówko | 14,8 мкг/м³ | 38 |
| 20 | Okole | 15,1 мкг/м³ | 34 |
| 21 | Błonie | 15,1 мкг/м³ | 31 |
| 22 | Wilczak-Jary | 15,1 мкг/м³ | 31 |
| 23 | Zimne Wody - Czersko Polskie | 15,1 мкг/м³ | 24 |
| 24 | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek | 15,2 мкг/м³ | 21 |
| 25 | Flisy | 15,2 мкг/м³ | 17 |
| 26 | Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto | 15,4 мкг/м³ | 14 |
| 27 | Wzgórze Wolności | 15,8 мкг/м³ | 10 |
| 28 | Bartodzieje | 15,9 мкг/м³ | 7 |
| 29 | Bielawy | 15,9 мкг/м³ | 3 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Bydgoszcz: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Данные: Европейское агентство по окружающей среде (интерполированная сетка PM2.5).