Самые дешёвые районы города Gdańsk
Медианная цена сделки по квартирам в районах города Gdańsk, в злотых за квадратный метр. Именно медиана, а не среднее: одна дорогая сделка не сдвигает весь район.
Точка отсчёта
Район посередине этого рейтинга: 13 020 зл/м². Это не медиана по городу целиком, а район, стоящий в середине списка.
От 7 401 зл/м² в районе Krakowiec - Górki Zachodnie до 19 129 зл/м² в районе Aniołki — разница 11 729 зл/м².
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Krakowiec - Górki Zachodnie | 7 401 зл/м² | 100 |
| 2 | Przeróbka | 10 140 зл/м² | 97 |
| 3 | Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 10 200 зл/м² | 94 |
| 4 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 10 450 зл/м² | 91 |
| 5 | Kokoszki | 10 551 зл/м² | 88 |
| 6 | Matarnia | 10 850 зл/м² | 85 |
| 7 | Ujeścisko - Łostowice | 11 148 зл/м² | 82 |
| 8 | Jasień | 11 287 зл/м² | 79 |
| 9 | Osowa | 11 510 зл/м² | 74 |
| 10 | Chełm | 11 560 зл/м² | 71 |
| 11 | Stogi | 11 619 зл/м² | 68 |
| 12 | Suchanino | 11 915 зл/м² | 65 |
| 13 | Olszynka | 12 345 зл/м² | 62 |
| 14 | Brętowo | 12 442 зл/м² | 59 |
| 15 | Wyspa Sobieszewska | 12 553 зл/м² | 56 |
| 16 | VII Dwór | 12 592 зл/м² | 53 |
| 17 | Letnica | 13 020 зл/м² | 50 |
| 18 | Wrzeszcz Dolny | 13 189 зл/м² | 47 |
| 19 | Piecki-Migowo | 13 256 зл/м² | 44 |
| 20 | Nowy Port | 13 633 зл/м² | 41 |
| 21 | Zaspa-Młyniec | 14 440 зл/м² | 38 |
| 22 | Przymorze Małe | 14 921 зл/м² | 35 |
| 23 | Wrzeszcz Górny | 15 230 зл/м² | 32 |
| 24 | Przymorze Wielkie | 15 260 зл/м² | 29 |
| 25 | Strzyża | 15 310 зл/м² | 26 |
| 26 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 314 зл/м² | 24 |
| 27 | Siedlce | 15 673 зл/м² | 21 |
| 28 | Zaspa-Rozstaje | 15 862 зл/м² | 18 |
| 29 | Młyniska | 16 475 зл/м² | 15 |
| 30 | Śródmieście | 16 740 зл/м² | 12 |
| 31 | Brzeźno | 17 650 зл/м² | 9 |
| 32 | Oliwa | 18 951 зл/м² | 6 |
| 33 | Aniołki | 19 129 зл/м² | 3 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Gdańsk: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Районы без данных по этому показателю
По 2 районам города Gdańsk у нас нет измерения. Это не хороший и не плохой результат — это отсутствие данных.
Данные: Реестр цен и стоимости недвижимости (RCiWN).