Самые дешёвые районы города Lublin
Медианная цена сделки по квартирам в районах города Lublin, в злотых за квадратный метр. Именно медиана, а не среднее: одна дорогая сделка не сдвигает весь район.
Точка отсчёта
Район посередине этого рейтинга: 10 021 зл/м². Это не медиана по городу целиком, а район, стоящий в середине списка.
От 7 234 зл/м² в районе Za Cukrownią до 13 443 зл/м² в районе Stare Miasto — разница 6 209 зл/м².
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Za Cukrownią | 7 234 зл/м² | 100 |
| 2 | Głusk | 7 620 зл/м² | 96 |
| 3 | Zemborzyce | 8 131 зл/м² | 92 |
| 4 | Tatary | 8 273 зл/м² | 88 |
| 5 | Abramowice | 8 621 зл/м² | 84 |
| 6 | Kalinowszczyzna | 8 769 зл/м² | 80 |
| 7 | Rury | 9 154 зл/м² | 76 |
| 8 | Bronowice | 9 277 зл/м² | 72 |
| 9 | Felin | 9 424 зл/м² | 68 |
| 10 | Czuby Południowe | 9 595 зл/м² | 64 |
| 11 | Dziesiąta | 9 710 зл/м² | 60 |
| 12 | Kośminek | 9 900 зл/м² | 56 |
| 13 | Czuby Północne | 10 021 зл/м² | 52 |
| 14 | Szerokie | 10 172 зл/м² | 48 |
| 15 | Czechów Południowy | 10 177 зл/м² | 44 |
| 16 | Wrotków | 10 340 зл/м² | 40 |
| 17 | Sławin | 10 510 зл/м² | 36 |
| 18 | Czechów Północny | 10 683 зл/м² | 32 |
| 19 | Wieniawa | 10 794 зл/м² | 28 |
| 20 | Ponikwoda | 10 798 зл/м² | 24 |
| 21 | Sławinek | 10 928 зл/м² | 20 |
| 22 | Konstantynów | 11 282 зл/м² | 16 |
| 23 | Węglin Południowy | 11 754 зл/м² | 12 |
| 24 | Śródmieście | 12 865 зл/м² | 8 |
| 25 | Stare Miasto | 13 443 зл/м² | 4 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Lublin: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Районы без данных по этому показателю
По 2 районам города Lublin у нас нет измерения. Это не хороший и не плохой результат — это отсутствие данных.
Данные: Реестр цен и стоимости недвижимости (RCiWN).