Самые дешёвые районы города Wrocław
Медианная цена сделки по квартирам в районах города Wrocław, в злотых за квадратный метр. Именно медиана, а не среднее: одна дорогая сделка не сдвигает весь район.
Точка отсчёта
Район посередине этого рейтинга: 12 182 зл/м². Это не медиана по городу целиком, а район, стоящий в середине списка.
От 7 765 зл/м² в районе Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec до 24 902 зл/м² в районе Zacisze-Zalesie-Szczytniki — разница 17 137 зл/м².
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 7 765 зл/м² | 100 |
| 2 | Bieńkowice | 8 768 зл/м² | 98 |
| 3 | Pawłowice | 9 641 зл/м² | 96 |
| 4 | Widawa | 10 056 зл/м² | 94 |
| 5 | Plac Grunwaldzki | 10 737 зл/м² | 91 |
| 6 | Żerniki | 10 988 зл/м² | 89 |
| 7 | Nowy Dwór | 11 086 зл/м² | 87 |
| 8 | Ołbin | 11 116 зл/м² | 85 |
| 9 | Leśnica | 11 133 зл/м² | 83 |
| 10 | Karłowice-Różanka | 11 246 зл/м² | 81 |
| 11 | Muchobór Mały | 11 295 зл/м² | 79 |
| 12 | Księże | 11 368 зл/м² | 77 |
| 13 | Psie Pole-Zawidawie | 11 451 зл/м² | 74 |
| 14 | Lipa Piotrowska | 11 609 зл/м² | 72 |
| 15 | Huby | 11 636 зл/м² | 70 |
| 16 | Kuźniki | 11 759 зл/м² | 68 |
| 17 | Gądów-Popowice Południowe | 11 820 зл/м² | 66 |
| 18 | Jagodno | 11 887 зл/м² | 64 |
| 19 | Pracze Odrzańskie | 11 909 зл/м² | 62 |
| 20 | Muchobór Wielki | 11 910 зл/м² | 60 |
| 21 | Kowale | 11 944 зл/м² | 57 |
| 22 | Ołtaszyn | 12 000 зл/м² | 55 |
| 23 | Maślice | 12 029 зл/м² | 53 |
| 24 | Oporów | 12 182 зл/м² | 51 |
| 25 | Polanowice-Poświętne-Ligota | 12 289 зл/м² | 49 |
| 26 | Osobowice-Rędzin | 12 437 зл/м² | 47 |
| 27 | Gaj | 12 527 зл/м² | 45 |
| 28 | Gajowice | 12 539 зл/м² | 43 |
| 29 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 12 577 зл/м² | 40 |
| 30 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 628 зл/м² | 38 |
| 31 | Wojszyce | 12 636 зл/м² | 36 |
| 32 | Brochów | 12 668 зл/м² | 34 |
| 33 | Powstańców Śląskich | 12 790 зл/м² | 32 |
| 34 | Grabiszyn-Grabiszynek | 12 884 зл/м² | 30 |
| 35 | Krzyki-Partynice | 12 894 зл/м² | 28 |
| 36 | Sołtysowice | 12 964 зл/м² | 26 |
| 37 | Przedmieście Oławskie | 13 105 зл/м² | 23 |
| 38 | Klecina | 13 171 зл/м² | 21 |
| 39 | Borek | 13 408 зл/м² | 19 |
| 40 | Tarnogaj | 13 516 зл/м² | 17 |
| 41 | Przedmieście Świdnickie | 13 775 зл/м² | 15 |
| 42 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 13 961 зл/м² | 13 |
| 43 | Stare Miasto | 14 164 зл/м² | 11 |
| 44 | Nadodrze | 14 934 зл/м² | 9 |
| 45 | Kleczków | 14 974 зл/м² | 6 |
| 46 | Szczepin | 15 158 зл/м² | 4 |
| 47 | Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 24 902 зл/м² | 2 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Wrocław: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Районы без данных по этому показателю
По 1 району города Wrocław у нас нет измерения. Это не хороший и не плохой результат — это отсутствие данных.
Данные: Реестр цен и стоимости недвижимости (RCiWN).