Cheapest neighbourhoods in Poznań
Median transaction price for flats across the neighbourhoods of Poznań, in złoty per square metre. Median rather than mean — one expensive sale does not move a whole neighbourhood.
Reference point
The middle neighbourhood in this ranking: 10,690 zł/m². This is not the city-wide median — it is the neighbourhood standing in the middle of the list.
From 7,841 zł/m² in Kiekrz to 13,854 zł/m² in Stare Miasto — a 6,014 zł/m² difference.
| # | Neighbourhood | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiekrz | 7,841 zł/m² | 100 |
| 2 | Morasko-Radojewo | 7,841 zł/m² | 98 |
| 3 | Głuszyna | 7,972 zł/m² | 95 |
| 4 | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 8,115 zł/m² | 93 |
| 5 | Żegrze | 8,708 zł/m² | 90 |
| 6 | Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 8,828 zł/m² | 88 |
| 7 | Kwiatowe | 8,959 zł/m² | 86 |
| 8 | Piątkowo Północ | 9,073 zł/m² | 83 |
| 9 | Świerczewo | 9,249 zł/m² | 81 |
| 10 | Nowe Winogrady Północ | 9,474 zł/m² | 79 |
| 11 | Główna | 9,698 zł/m² | 76 |
| 12 | Stary Grunwald | 9,920 zł/m² | 74 |
| 13 | Krzyżowniki-Smochowice | 10,015 zł/m² | 71 |
| 14 | Fabianowo-Kotowo | 10,023 zł/m² | 69 |
| 15 | Chartowo | 10,041 zł/m² | 67 |
| 16 | Grunwald Północ | 10,070 zł/m² | 64 |
| 17 | Winiary | 10,326 zł/m² | 62 |
| 18 | Górczyn | 10,344 zł/m² | 60 |
| 19 | Strzeszyn | 10,354 zł/m² | 57 |
| 20 | Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 10,610 zł/m² | 55 |
| 21 | Nowe Winogrady Południe | 10,690 zł/m² | 52 |
| 22 | Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 10,764 zł/m² | 50 |
| 23 | Ławica | 10,784 zł/m² | 48 |
| 24 | Piątkowo | 10,811 zł/m² | 45 |
| 25 | Nowe Winogrady Wschód | 10,833 zł/m² | 43 |
| 26 | Zielony Dębiec | 10,835 zł/m² | 40 |
| 27 | Ogrody | 10,856 zł/m² | 38 |
| 28 | Naramowice | 10,857 zł/m² | 36 |
| 29 | Podolany | 10,982 zł/m² | 33 |
| 30 | Grunwald Południe | 11,041 zł/m² | 31 |
| 31 | Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 11,207 zł/m² | 29 |
| 32 | Umultowo | 11,217 zł/m² | 26 |
| 33 | Starołęka-Minikowo-Marlewo | 11,239 zł/m² | 24 |
| 34 | Wola | 11,244 zł/m² | 21 |
| 35 | Łazarz | 11,832 zł/m² | 19 |
| 36 | Rataje | 12,030 zł/m² | 17 |
| 37 | Junikowo | 12,090 zł/m² | 14 |
| 38 | Wilda | 12,261 zł/m² | 12 |
| 39 | Stare Winogrady | 12,402 zł/m² | 10 |
| 40 | Sołacz | 12,660 zł/m² | 7 |
| 41 | Jeżyce | 13,016 zł/m² | 5 |
| 42 | Stare Miasto | 13,854 zł/m² | 2 |
The 0–100 scores are computed within Poznań: they compare its neighbourhoods with each other, not with the rest of the country.
Data: Register of Property Prices and Values (RCiWN).