Quietest neighbourhoods in Poznań
Average Lden noise level for the neighbourhoods of Poznań, in decibels. Lden is a 24-hour average with penalties for evening and night — the same indicator the EU Environmental Noise Directive uses.
What this is measured against
The WHO recommends keeping road traffic noise below 53 dB Lden; the EU treats 55 dB as its reporting threshold and 65 dB as high annoyance.
Above 55 dB Lden: 16 of 40 measured neighbourhoods.
From 50 dB in Umultowo to 60 dB in Zielony Dębiec — a 10 dB range.
| # | Neighbourhood | Value | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Umultowo | 50 dB | 100 |
| 2 | Kiekrz | 50 dB | 98 |
| 3 | Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 51 dB | 95 |
| 4 | Piątkowo Północ | 51 dB | 92 |
| 5 | Naramowice | 51 dB | 90 |
| 6 | Grunwald Północ | 51 dB | 88 |
| 7 | Krzyżowniki-Smochowice | 52 dB | 85 |
| 8 | Kwiatowe | 52 dB | 82 |
| 9 | Wilda | 52 dB | 80 |
| 10 | Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 52 dB | 78 |
| 11 | Podolany | 52 dB | 75 |
| 12 | Żegrze | 53 dB | 72 |
| 13 | Grunwald Południe | 53 dB | 70 |
| 14 | Nowe Winogrady Wschód | 53 dB | 68 |
| 15 | Junikowo | 53 dB | 65 |
| 16 | Piątkowo | 53 dB | 62 |
| 17 | Stary Grunwald | 54 dB | 60 |
| 18 | Główna | 54 dB | 58 |
| 19 | Łazarz | 54 dB | 55 |
| 20 | Rataje | 54 dB | 55 |
| 21 | Nowe Winogrady Południe | 54 dB | 50 |
| 22 | Chartowo | 54 dB | 48 |
| 23 | Stare Winogrady | 55 dB | 45 |
| 24 | Świerczewo | 55 dB | 42 |
| 25 | Jeżyce | 55 dB | 40 |
| 26 | Winiary | 55 dB | 38 |
| 27 | Sołacz | 55 dB | 35 |
| 28 | Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 55 dB | 35 |
| 29 | Fabianowo-Kotowo | 56 dB | 30 |
| 30 | Wola | 56 dB | 28 |
| 31 | Ławica | 56 dB | 25 |
| 32 | Ogrody | 56 dB | 22 |
| 33 | Stare Miasto | 56 dB | 22 |
| 34 | Nowe Winogrady Północ | 57 dB | 18 |
| 35 | Górczyn | 57 dB | 15 |
| 36 | Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 58 dB | 12 |
| 37 | Starołęka-Minikowo-Marlewo | 58 dB | 10 |
| 38 | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 58 dB | 8 |
| 39 | Głuszyna | 60 dB | 5 |
| 40 | Zielony Dębiec | 60 dB | 2 |
The 0–100 scores are computed within Poznań: they compare its neighbourhoods with each other, not with the rest of the country.
Neighbourhoods with no data for this indicator
We have no measurement for 2 neighbourhoods in Poznań. That is neither a good nor a bad result — it is an absence of data.
Data: European Environment Agency (strategic noise maps).