Najtańsze dzielnice miasta Szczecin
Mediana ceny transakcyjnej mieszkań w dzielnicach miasta Szczecin, w złotych za metr kwadratowy. Mediana, nie średnia — pojedyncza droga transakcja nie przesuwa całej dzielnicy.
Punkt odniesienia
Środkowa dzielnica w tym rankingu: 9432 zł/m². To nie jest mediana całego miasta — to dzielnica stojąca pośrodku listy.
Od 5685 zł/m² w dzielnicy Golęcino-Gocław do 13 796 zł/m² w dzielnicy Międzyodrze-Wyspa Pucka — różnica 8111 zł/m².
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Golęcino-Gocław | 5685 zł/m² | 100 |
| 2 | Żydowce-Klucz | 6735 zł/m² | 97 |
| 3 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 7055 zł/m² | 94 |
| 4 | Załom-Kasztanowe | 7650 zł/m² | 92 |
| 5 | Skolwin | 7814 zł/m² | 89 |
| 6 | Turzyn | 7831 zł/m² | 86 |
| 7 | Śródmieście-Zachód | 7864 zł/m² | 83 |
| 8 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 7919 zł/m² | 81 |
| 9 | Podjuchy | 8122 zł/m² | 78 |
| 10 | Niebuszewo-Bolinko | 8388 zł/m² | 75 |
| 11 | Słoneczne | 8683 zł/m² | 72 |
| 12 | Majowe | 8755 zł/m² | 69 |
| 13 | Łękno | 8878 zł/m² | 67 |
| 14 | Centrum | 8902 zł/m² | 64 |
| 15 | Świerczewo | 9071 zł/m² | 61 |
| 16 | Niebuszewo | 9244 zł/m² | 58 |
| 17 | Stołczyn | 9268 zł/m² | 56 |
| 18 | Drzetowo-Grabowo | 9432 zł/m² | 53 |
| 19 | Pogodno | 9456 zł/m² | 50 |
| 20 | Bukowo | 9535 zł/m² | 47 |
| 21 | Zdroje | 9559 zł/m² | 44 |
| 22 | Krzekowo-Bezrzecze | 9620 zł/m² | 42 |
| 23 | Dąbie | 9720 zł/m² | 39 |
| 24 | Stare Miasto | 9802 zł/m² | 36 |
| 25 | Pomorzany | 9811 zł/m² | 33 |
| 26 | Osów | 9898 zł/m² | 31 |
| 27 | Arkońskie-Niemierzyn | 9927 zł/m² | 28 |
| 28 | Kijewo | 9952 zł/m² | 25 |
| 29 | Gumieńce | 10 913 zł/m² | 22 |
| 30 | Żelechowa | 10 967 zł/m² | 19 |
| 31 | Bukowe-Klęskowo | 10 981 zł/m² | 17 |
| 32 | Warszewo | 11 050 zł/m² | 14 |
| 33 | Nowe Miasto | 11 511 zł/m² | 11 |
| 34 | Zawadzkiego-Klonowica | 11 736 zł/m² | 8 |
| 35 | Śródmieście-Północ | 12 756 zł/m² | 6 |
| 36 | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 13 796 zł/m² | 3 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Szczecin: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 1 dzielnicy miasta Szczecin nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości.