Dzielnice miasta Szczecin z najlepszymi szkołami
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty szkół w dzielnicach miasta Szczecin, w procentach. Uśredniamy szkoły przypisane do dzielnicy — to obraz oferty w okolicy, a nie ocena pojedynczej placówki.
Najlepsze szkoły w mieście i gdzie stoją
Trzy placówki z najwyższym średnim wynikiem w mieście Szczecin — z dzielnicą, w której się znajdują:
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 — Śródmieście-Północ
- PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI — Zawadzkiego-Klonowica
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W SZCZECINIE — Niebuszewo
Od 81,7% w dzielnicy Majowe do 22,0% w dzielnicy Osów — rozpiętość 59,7 punktu procentowego.
| # | Dzielnica | Wartość | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Majowe | 81,7 % | 100 |
| 2 | Głębokie-Pilchowo | 80,7 % | 97 |
| 3 | Niebuszewo | 77,0 % | 94 |
| 4 | Śródmieście-Północ | 73,6 % | 91 |
| 5 | Gumieńce | 71,1 % | 88 |
| 6 | Bukowe-Klęskowo | 70,7 % | 85 |
| 7 | Zawadzkiego-Klonowica | 69,4 % | 82 |
| 8 | Warszewo | 69,0 % | 79 |
| 9 | Podjuchy | 68,9 % | 76 |
| 10 | Pomorzany | 68,6 % | 73 |
| 11 | Arkońskie-Niemierzyn | 66,9 % | 70 |
| 12 | Łękno | 64,8 % | 67 |
| 13 | Pogodno | 64,4 % | 64 |
| 14 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 63,3 % | 61 |
| 15 | Zdroje | 62,0 % | 58 |
| 16 | Żelechowa | 62,0 % | 58 |
| 17 | Słoneczne | 60,8 % | 52 |
| 18 | Golęcino-Gocław | 58,7 % | 48 |
| 19 | Dąbie | 58,6 % | 45 |
| 20 | Załom-Kasztanowe | 57,7 % | 42 |
| 21 | Świerczewo | 55,3 % | 39 |
| 22 | Nowe Miasto | 55,0 % | 36 |
| 23 | Centrum | 53,8 % | 33 |
| 24 | Niebuszewo-Bolinko | 53,3 % | 30 |
| 25 | Drzetowo-Grabowo | 47,7 % | 27 |
| 26 | Stare Miasto | 46,6 % | 24 |
| 27 | Śródmieście-Zachód | 45,8 % | 21 |
| 28 | Żydowce-Klucz | 44,3 % | 18 |
| 29 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 43,5 % | 15 |
| 30 | Turzyn | 40,9 % | 12 |
| 31 | Skolwin | 37,2 % | 9 |
| 32 | Stołczyn | 31,0 % | 6 |
| 33 | Osów | 22,0 % | 3 |
Oceny 0–100 są liczone wewnątrz miasta Szczecin: porównują dzielnice między sobą, a nie z resztą kraju.
Dzielnice bez danych w tym wskaźniku
Dla 4 dzielnic miasta Szczecin nie mamy pomiaru w tym wskaźniku. Nie oznacza to wyniku dobrego ani złego — oznacza brak danych.
Dane: RSPO (rejestr szkół) i CKE (wyniki egzaminów).