Самые дешёвые районы города Poznań
Медианная цена сделки по квартирам в районах города Poznań, в злотых за квадратный метр. Именно медиана, а не среднее: одна дорогая сделка не сдвигает весь район.
Точка отсчёта
Район посередине этого рейтинга: 10 690 зл/м². Это не медиана по городу целиком, а район, стоящий в середине списка.
От 7 841 зл/м² в районе Kiekrz до 13 854 зл/м² в районе Stare Miasto — разница 6 014 зл/м².
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiekrz | 7 841 зл/м² | 100 |
| 2 | Morasko-Radojewo | 7 841 зл/м² | 98 |
| 3 | Głuszyna | 7 972 зл/м² | 95 |
| 4 | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 8 115 зл/м² | 93 |
| 5 | Żegrze | 8 708 зл/м² | 90 |
| 6 | Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 8 828 зл/м² | 88 |
| 7 | Kwiatowe | 8 959 зл/м² | 86 |
| 8 | Piątkowo Północ | 9 073 зл/м² | 83 |
| 9 | Świerczewo | 9 249 зл/м² | 81 |
| 10 | Nowe Winogrady Północ | 9 474 зл/м² | 79 |
| 11 | Główna | 9 698 зл/м² | 76 |
| 12 | Stary Grunwald | 9 920 зл/м² | 74 |
| 13 | Krzyżowniki-Smochowice | 10 015 зл/м² | 71 |
| 14 | Fabianowo-Kotowo | 10 023 зл/м² | 69 |
| 15 | Chartowo | 10 041 зл/м² | 67 |
| 16 | Grunwald Północ | 10 070 зл/м² | 64 |
| 17 | Winiary | 10 326 зл/м² | 62 |
| 18 | Górczyn | 10 344 зл/м² | 60 |
| 19 | Strzeszyn | 10 354 зл/м² | 57 |
| 20 | Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 10 610 зл/м² | 55 |
| 21 | Nowe Winogrady Południe | 10 690 зл/м² | 52 |
| 22 | Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 10 764 зл/м² | 50 |
| 23 | Ławica | 10 784 зл/м² | 48 |
| 24 | Piątkowo | 10 811 зл/м² | 45 |
| 25 | Nowe Winogrady Wschód | 10 833 зл/м² | 43 |
| 26 | Zielony Dębiec | 10 835 зл/м² | 40 |
| 27 | Ogrody | 10 856 зл/м² | 38 |
| 28 | Naramowice | 10 857 зл/м² | 36 |
| 29 | Podolany | 10 982 зл/м² | 33 |
| 30 | Grunwald Południe | 11 041 зл/м² | 31 |
| 31 | Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 11 207 зл/м² | 29 |
| 32 | Umultowo | 11 217 зл/м² | 26 |
| 33 | Starołęka-Minikowo-Marlewo | 11 239 зл/м² | 24 |
| 34 | Wola | 11 244 зл/м² | 21 |
| 35 | Łazarz | 11 832 зл/м² | 19 |
| 36 | Rataje | 12 030 зл/м² | 17 |
| 37 | Junikowo | 12 090 зл/м² | 14 |
| 38 | Wilda | 12 261 зл/м² | 12 |
| 39 | Stare Winogrady | 12 402 зл/м² | 10 |
| 40 | Sołacz | 12 660 зл/м² | 7 |
| 41 | Jeżyce | 13 016 зл/м² | 5 |
| 42 | Stare Miasto | 13 854 зл/м² | 2 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Poznań: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Данные: Реестр цен и стоимости недвижимости (RCiWN).