Самые тихие районы города Poznań
Средний уровень шума Lden по районам города Poznań, в децибелах. Lden — это суточное среднее с надбавками за вечер и ночь, тот же показатель, которым оперирует директива ЕС по шуму.
С чем это сравнивается
ВОЗ рекомендует держать шум от автотранспорта ниже 53 дБ Lden; ЕС считает 55 дБ порогом отчётности, а 65 дБ — уровнем высокой раздражающей нагрузки.
Выше 55 дБ Lden: 16 из 40 районов с измерением.
От 50 дБ в районе Umultowo до 60 дБ в районе Zielony Dębiec — размах 10 дБ.
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Umultowo | 50 дБ | 100 |
| 2 | Kiekrz | 50 дБ | 98 |
| 3 | Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 51 дБ | 95 |
| 4 | Piątkowo Północ | 51 дБ | 92 |
| 5 | Naramowice | 51 дБ | 90 |
| 6 | Grunwald Północ | 51 дБ | 88 |
| 7 | Krzyżowniki-Smochowice | 52 дБ | 85 |
| 8 | Kwiatowe | 52 дБ | 82 |
| 9 | Wilda | 52 дБ | 80 |
| 10 | Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 52 дБ | 78 |
| 11 | Podolany | 52 дБ | 75 |
| 12 | Żegrze | 53 дБ | 72 |
| 13 | Grunwald Południe | 53 дБ | 70 |
| 14 | Nowe Winogrady Wschód | 53 дБ | 68 |
| 15 | Junikowo | 53 дБ | 65 |
| 16 | Piątkowo | 53 дБ | 62 |
| 17 | Stary Grunwald | 54 дБ | 60 |
| 18 | Główna | 54 дБ | 58 |
| 19 | Łazarz | 54 дБ | 55 |
| 20 | Rataje | 54 дБ | 55 |
| 21 | Nowe Winogrady Południe | 54 дБ | 50 |
| 22 | Chartowo | 54 дБ | 48 |
| 23 | Stare Winogrady | 55 дБ | 45 |
| 24 | Świerczewo | 55 дБ | 42 |
| 25 | Jeżyce | 55 дБ | 40 |
| 26 | Winiary | 55 дБ | 38 |
| 27 | Sołacz | 55 дБ | 35 |
| 28 | Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 55 дБ | 35 |
| 29 | Fabianowo-Kotowo | 56 дБ | 30 |
| 30 | Wola | 56 дБ | 28 |
| 31 | Ławica | 56 дБ | 25 |
| 32 | Ogrody | 56 дБ | 22 |
| 33 | Stare Miasto | 56 дБ | 22 |
| 34 | Nowe Winogrady Północ | 57 дБ | 18 |
| 35 | Górczyn | 57 дБ | 15 |
| 36 | Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 58 дБ | 12 |
| 37 | Starołęka-Minikowo-Marlewo | 58 дБ | 10 |
| 38 | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 58 дБ | 8 |
| 39 | Głuszyna | 60 дБ | 5 |
| 40 | Zielony Dębiec | 60 дБ | 2 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Poznań: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Районы без данных по этому показателю
По 2 районам города Poznań у нас нет измерения. Это не хороший и не плохой результат — это отсутствие данных.
Данные: Европейское агентство по окружающей среде (стратегические шумовые карты).