Районы города Szczecin с лучшей инфраструктурой
Количество точек услуг по районам города Szczecin — магазины, аптеки, поликлиники, школы, остановки. Абсолютное число, поэтому у большого района преимущество перед малым; ниже — чего именно не хватает.
Чего не хватает внизу списка
В районе Załom-Kasztanowe нет ни одной точки из тех категорий, которые в городе Szczecin есть: clinic, drogeria, food_drink, green_recreation, hairdresser_beauty.
От 282 точек в районе Centrum до 15 в районе Załom-Kasztanowe — разница 267.
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrum | 282 шт. | 100 |
| 2 | Gumieńce | 152 шт. | 97 |
| 3 | Stare Miasto | 134 шт. | 95 |
| 4 | Turzyn | 130 шт. | 92 |
| 5 | Pogodno | 122 шт. | 89 |
| 6 | Pomorzany | 122 шт. | 89 |
| 7 | Nowe Miasto | 120 шт. | 84 |
| 8 | Śródmieście-Zachód | 120 шт. | 84 |
| 9 | Dąbie | 118 шт. | 78 |
| 10 | Niebuszewo-Bolinko | 116 шт. | 76 |
| 11 | Drzetowo-Grabowo | 99 шт. | 73 |
| 12 | Śródmieście-Północ | 95 шт. | 70 |
| 13 | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 87 шт. | 68 |
| 14 | Niebuszewo | 81 шт. | 65 |
| 15 | Świerczewo | 78 шт. | 62 |
| 16 | Warszewo | 76 шт. | 59 |
| 17 | Majowe | 68 шт. | 57 |
| 18 | Zawadzkiego-Klonowica | 64 шт. | 54 |
| 19 | Bukowe-Klęskowo | 62 шт. | 51 |
| 20 | Podjuchy | 62 шт. | 51 |
| 21 | Zdroje | 62 шт. | 51 |
| 22 | Żelechowa | 61 шт. | 43 |
| 23 | Krzekowo-Bezrzecze | 57 шт. | 41 |
| 24 | Słoneczne | 57 шт. | 41 |
| 25 | Arkońskie-Niemierzyn | 55 шт. | 35 |
| 26 | Golęcino-Gocław | 44 шт. | 32 |
| 27 | Stołczyn | 42 шт. | 30 |
| 28 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 39 шт. | 27 |
| 29 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 37 шт. | 24 |
| 30 | Osów | 34 шт. | 22 |
| 31 | Bukowo | 30 шт. | 19 |
| 32 | Łękno | 28 шт. | 16 |
| 33 | Skolwin | 28 шт. | 16 |
| 34 | Głębokie-Pilchowo | 25 шт. | 11 |
| 35 | Żydowce-Klucz | 21 шт. | 8 |
| 36 | Kijewo | 20 шт. | 5 |
| 37 | Załom-Kasztanowe | 15 шт. | 3 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Szczecin: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Данные: © OpenStreetMap contributors.