Самые зелёные районы города Szczecin
Доля площади района города Szczecin, покрытая зеленью и водой, в процентах от его собственной площади. Парки, леса, луга, вода и охраняемые формы считаются вместе, без двойного счёта пересечений.
Как это читать
Это доля площади района, а не расстояние до ближайшего парка. Большой район с одним лесом на краю окажется высоко, хотя от центра до зелени далеко — это ограничение меры, а не ошибка в ней.
Больше четверти площади занимает зелень в 31 из 37 районов с измерением.
От 97% в районе Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce до 7% в районе Śródmieście-Zachód — размах 90 процентного пункта.
| # | Район | Значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 97 % | 100 |
| 2 | Golęcino-Gocław | 91 % | 97 |
| 3 | Dąbie | 91 % | 95 |
| 4 | Głębokie-Pilchowo | 87 % | 92 |
| 5 | Żydowce-Klucz | 82 % | 89 |
| 6 | Stołczyn | 81 % | 86 |
| 7 | Skolwin | 80 % | 84 |
| 8 | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 76 % | 81 |
| 9 | Osów | 75 % | 78 |
| 10 | Kijewo | 69 % | 76 |
| 11 | Zdroje | 67 % | 73 |
| 12 | Bukowe-Klęskowo | 64 % | 70 |
| 13 | Bukowo | 60 % | 68 |
| 14 | Podjuchy | 59 % | 65 |
| 15 | Warszewo | 57 % | 62 |
| 16 | Załom-Kasztanowe | 52 % | 59 |
| 17 | Krzekowo-Bezrzecze | 49 % | 57 |
| 18 | Łękno | 44 % | 54 |
| 19 | Arkońskie-Niemierzyn | 42 % | 51 |
| 20 | Gumieńce | 42 % | 49 |
| 21 | Pomorzany | 40 % | 46 |
| 22 | Majowe | 38 % | 43 |
| 23 | Żelechowa | 37 % | 41 |
| 24 | Niebuszewo | 36 % | 38 |
| 25 | Niebuszewo-Bolinko | 35 % | 35 |
| 26 | Drzetowo-Grabowo | 34 % | 32 |
| 27 | Stare Miasto | 33 % | 30 |
| 28 | Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | 30 % | 27 |
| 29 | Zawadzkiego-Klonowica | 27 % | 24 |
| 30 | Świerczewo | 26 % | 22 |
| 31 | Słoneczne | 26 % | 19 |
| 32 | Nowe Miasto | 21 % | 16 |
| 33 | Śródmieście-Północ | 20 % | 14 |
| 34 | Turzyn | 19 % | 11 |
| 35 | Pogodno | 14 % | 8 |
| 36 | Centrum | 10 % | 5 |
| 37 | Śródmieście-Zachód | 7 % | 3 |
Оценки 0–100 считаются внутри города Szczecin: они сравнивают его районы между собой, а не со всей страной.
Данные: OpenStreetMap и Генеральная дирекция охраны окружающей среды.